Dettagli:
|
Nome di prodotto: | Moni Cell Solar Panel | Connettori: | PV o PV compatibile |
---|---|---|---|
Efficienza delle cellule: | Efficienza delle cellule | Applicazione: | Sistema di energia solare |
Garanzia: | 12Years | Tipo: | PERC |
Sistema massimo: | DC1500W | Max. Voltage: | 42V |
Max.power: | 500W | Weightight: | 26.5Kg |
Evidenziare: | Mono pannello solare delle cellule di DC1500W,CEC Mono Cell Solar Panel,cellula fotovoltaica del pannello solare 42V |
Garanzia fotovoltaica di Mppt 12year di alto potere 500w del mono pannello solare delle cellule
1. Sul profilo aziendale
Con più di 10000 metri quadri e la grande attrezzatura di produzione, abbiamo ottenuto i grandi onori sul sistema di qualità internazionale di iso 9001 di certificazioni di CQC e su Applicance elettrico nazionale. E siamo una società eccellente ed onesta su ingegneria e su impresa solari di credito 3A in Cina.
2. Vantaggi principali sui prodotti
①Adattabilità all'ambiente duro
Superando lo spruzzo di sale e le alte prove di corrosione dell'ammoniaca dalla certificazione di terzi
②Multi tecnologia della sbarra collettrice
③Capacità di carico
L'intera componente è stata passata alle certificazioni del carico di vento di 2400pa e del carico della neve di 5400pa
④Meglio resistenza ai punti caldi
Ottimizzando la corrente corrente di condizione di lavoro e di progettazione, un migliori coefficiente e resistenza di temperatura ai punti caldi possono essere ottenuti
⑤Garanzia Anti-PID
Minimizzi la probabilità di attenuazione causata dal fenomeno di PID con il optimozation della tecnologia di perduction della batteria e il contorol materiale
⑥Garanzia lineare leader del settore
Assicuri che 12 anni di garanzia materiale trattata e 25 anni allinino la proprietà
3. Specifiche elettriche
SPECIFICHE ELETTRICHE | |
Type di modello | JT500-12M |
Potere massimo nominale (Pmax) | 500W |
Vo di funzionamento ottimale; tage (Vmp) | 42V |
Corrente ottimale di funzionamento (diavoletto) | 20A |
Tensione a circuito aperto (COV) | 50.4V |
Corrente di cortocircuito (ISC) | 13.3V |
Modulo Effciency | 21,27% |
Cellula Effciency | 22% |
Tolleranza di potere | 0 - +3% |
Tensione massima di Sytem | CC 1500V |
Temperatura di funzionamento | -40℃~+85℃ |
Le serie massime fondono la valutazione | 20A |
DATI MECCANICI | |
Tipo delle cellule | Mono 166x166mm |
Disposizione delle cellule | 72 cellule in serie |
Dimensioni | 2250x1045x40mm |
Peso | 26.5kg (approssimativo) |
Front Cover | vetro temperato 3.2mm |
Materiale della struttura | Lega di alluminio anodizzata |
J-scatola | Diodi IP67,3 |
Cavo | 4mm)/12AWG (UL), 1000mm (di IEC (650mm sono facoltativi) |
Connettori | MC4 o MC4 compatibile |
CARATTERISTICHE DI TEMPERATURA | |
Coefficiente di temperatura (Pmax) | -0,420%/℃ |
Coefficiente di temperatura (COV) | -0,346%/℃ |
Coefficiente di temperatura (ISC) | 0,065%/℃ |
Temperatura di funzionamento delle cellule di Norminal | 45.3±2℃ |
Persona di contatto: hellen
Telefono: +8618594962611