Dettagli:
|
Tensione nominale: | 51.2V (16series) | Capacità: | 400Ah |
---|---|---|---|
Energia: | 20480Wh | Vita di ciclo: | ≥5000 cicli @ 80% DOD, 25℃, 0.5C |
Vita di progettazione: | anni ≥10 | Max. Continuous Attività in corso: | 150A |
Dimensioni: | 465*820*810mm | Peso: | Approssimativamente: 200kg |
Protocollo (facoltativo): | RS232-PC, RS485 (B) - PC RS485 (A) - invertitore, Canbus-invertitore | Certificazione: | UL1973(Cell),IEC62619(Cell) |
Evidenziare: | 20KWH litio Ion Solar Battery,Accumulatore litio-ione 400ah,Accumulatore litio-ione 400ah |
Energia della batteria della parete LiFePO4 di potere di Langic: Litio Ion Battery di 20KWH 51.2V 400Ah
1.Feature di vita di ciclo● più lunga della batteria LiFePO4: Offerte fino al galleggiante di vita di ciclo più lunga 10times e di 5 volte più lungamente/al calendarlife che batteria al piombo. Contribuire a minimizzare costo di sostituzione ed a ridurre costo complessivo della proprietà.
Persona di contatto: hellen
Telefono: +8618594962611