Dettagli:
|
Capacità: | 400Ah | Vita di progettazione: | anni ≥10 |
---|---|---|---|
Max. Continuous Attività in corso: | 150A | Tensione nominale: | 51.2V (16series) |
Peso: | Approssimativamente: 200kg | Energia: | 20480Wh |
Protocollo (facoltativo): | RS232-PC, RS485 (B) - PC RS485 (A) - invertitore, Canbus-invertitore | Dimensioni: | 465*820*810mm |
Vita di ciclo: | ≥5000 cicli @ 80% DOD, 25℃, 0.5C | Certificazione: | UL1973(Cell),IEC62619(Cell) |
Evidenziare: | Litio Ion Solar Battery di Langic,Accumulatore litio-ione LiFePO4 per stoccaggio solare,batterie solari del litio 400Ah |
Sistema di Ion Battery Home Solar Power del litio della batteria 51.2V 400Ah della parete LiFePO4 di potere di Langic
1.Feature di vita di ciclo● più lunga della batteria LiFePO4: Offerte fino al galleggiante di vita di ciclo più lunga 10times e di 5 volte più lungamente/al calendarlife che batteria al piombo. Contribuire a minimizzare costo di sostituzione ed a ridurre costo complessivo della proprietà.
Persona di contatto: hellen
Telefono: +8618594962611