Dettagli:
|
Tensione in ingresso stimata: | 208/220/230/240VAC | Gamma di tensione: | 154-264VAC±3V (modo normale) 185-264VAC±3V (modo di UPS) |
---|---|---|---|
Potere stimato dell'uscita: | 10000w | Forma d'onda: | Sinusoide pura |
Alimentazione in ingresso di entrata massima di PV: | 5500W+5500W | Tensione in ingresso massima di PV: | 450VDC |
Peso: | 20Kg | Temperatura ambiente di funzionamento: | 0~40℃ |
Temperatura di stoccaggio: | -15~60℃ | Dimensione: | 495x312x250 |
Evidenziare: | Invertitore ibrido 10KW di energia solare,450Vdc fuori dall'invertitore solare ibrido di griglia |
Langic ad alta frequenza fuori dall'invertitore ibrido di energia solare dell'invertitore di griglia 10KW
Invertitore ad alta frequenza, alta efficienza, leggera
Fattore potenza di uscita PF=1
Funzione di sveglia di inizio di attivazione della batteria al litio di sostegno
L'espansione parallela può essere realizzata, 9 unità può lavorare allo stesso tempo
La visualizzazione in tempo reale del potere reale del carico, la percezione dell'utente è
notevolmente migliorato
Uscita pura della sinusoide, adattabile ai carichi differenti
Funzione di protezione di cortocircuito dell'uscita
Secondo le necessità dell'utente, molti parametri possono essere regolato
Persona di contatto: hellen
Telefono: +8618594962611