Dettagli:
|
Corrente di carica di massimo (A): | 210A | Alimentazione in ingresso entrata massima di CC (w): | 13000w |
---|---|---|---|
Corrente di ingresso di PV (A): | 26A+13A | Uscita stimata di CA e potere di UPS (w): | 10000w |
Dimensione: | 422W*658H*281D | Peso: | 36.8kg |
Evidenziare: | Invertitore trifase 8Kw,Invertitore trifase 240A del sistema ibrido |
Fase ibrida trifase dell'invertitore 3 di Deye SUN-10K-SG04LP3 8Kw 10Kw 12KW per il sistema ibrido 240A
Modello | SUN-8K-SG04LP3 | SUN-10K-SG04LP3 | SUN-12K-SG04LP3 |
La batteria ha introdotto i dati | |||
Tipo della batteria | Acido al piombo o Li-lon | ||
Gamma di tensione della batteria (v) | 40~60V | ||
Corrente di carica massima (A) | 190A | 210A | 240A |
Corrente di dispersione di massimo (A) | 190A | 210A | 240A |
Curva di carico | 3 fasi/equalizzazione | ||
Sensore di temperatura esterno | Facoltativo | ||
Strategia di carico per Li-Ion Battery | Auto-adattamento a BMS | ||
La corda di PV ha introdotto i dati | |||
Alimentazione in ingresso entrata massima di CC (w) | 10400W | 13000W | 15600W |
Il PV la tensione in ingresso (v) | 550V (150V~800V) | ||
Gamma di MPPT (v) | 200V-650V | ||
Tensione di partenza (v) | 160V | ||
Corrente di ingresso di PV (A) | 13A+13A | 26A+13A | 26A+13A |
Inseguitori di No.of MPPT | 2 | ||
No.of mette insieme per inseguitore di MPPT | 1+1 | 2+1 | 2+1 |
Dati di uscita di CA | |||
Uscita stimata di CA e potere di UPS (w) | 8000W | 10000W | 12000W |
Max. AC Output Power (w) | 8800W | 11000W | 13200W |
Potenza di picco (fuori dalla griglia) | 2 volte di potere stimato, 10 S | ||
Corrente nominale dell'uscita di CA (A) | 12A | 15A | 18A |
Max. AC Current (A) | 18A | 23A | 27A |
Max. Continuous AC Passthrough (A) | 50A | ||
Frequenza e tensione dell'uscita | 50/60Hz; 230/400Vac (trifase) | ||
Tipo di griglia | Trifase | ||
Distorsione armonica corrente | THD<3> | ||
Efficienza | |||
Max. Efficiency | 97,60% | ||
Euro efficienza | 97,00% | ||
Efficienza di MPPT | 99,90% | ||
Protezione | |||
Il PV ha introdotto la protezione contro il fulmine | Integrato | ||
Protezione anti--islanding | Integrato | ||
La corda di PV ha introdotto la protezione inversa di polarità | Integrato | ||
Rilevazione della resistenza dell'isolamento | Integrato | ||
Unità di controllo corrente residua | Integrato | ||
Uscita sopra protezione corrente | Integrato | ||
Protezione messa uscita | Integrato | ||
Uscita sopra protezione di tensione | Integrato | ||
Protezione dell'impulso | Tipo tipo II di CC di II/CA | ||
Certificazioni e norme | |||
Regolamento di griglia | IEC61727, IEC62116, IEC60068, IEC61683, NRS 097-2-1 | ||
Sicurezza contabilità elettromagnetica/norma | IEC62109-1/-2, IEC61000-6-1, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12 | ||
Dati generali | |||
Gamma di temperatura di funzionamento (℃) | -25~60℃, >45℃ che riduce le imposte | ||
Raffreddamento | Raffreddamento di Smart | ||
Rumore (dB) | <30 dB=""> | ||
Comunicazione con BMS | RS485; LATTA | ||
Peso (chilogrammi) | 36,8 | ||
Dimensione (millimetri) | 422W×658H×281D | ||
Grado di protezione | IP65 | ||
Stile dell'installazione | Fissato al muro | ||
Garanzia | 5 anni |
Persona di contatto: hellen
Telefono: +8618594962611