Dettagli:
|
Orientamento delle cellule: | 144 (6X24) | Scatola di giunzione: | IP68, tre diodi |
---|---|---|---|
Cavo di LEOutput: | il ³ 300mm di 4mm di lunghezza, lunghezza può essere personalizzato | Vetro: | Il singolo vetro, 3.2mm ha ricoperto il vetro temperato |
Pagina: | Struttura anodizzata della lega di alluminio | Peso: | 23.5kg |
Dimensione: | 2256Xll33X35mm | Imballaggio: | 3lpcs per pallet/155pcs per 20' GP/620pcs per 40' HC |
Evidenziare: | Cellula di pannello solare Bifacial 455W,Mono cellula di pannello solare 440W |
Cellula di pannello solare Bifacial di Longi 550W 540W del pannello solare dei pannelli solari 425W 430W 435W 440W 445W 450W 455W Longi mono
Rifornimenti di LONGi più di 30GW dei wafer solari e dei moduli di alto-efficienza universalmente annuali, circa un quarto della richiesta del mercato globale. LONGi è riconosciuto come la società della tecnologia solare più importante del mondo con il più alto valore di mercato
Caratteristiche elettriche | ||||||||||||||
Number di modello | LR4-72HPH-425M | LR4-72HPH-430M | LR4-72HPH-435M | LR4-72HPH-440M | LR4-72HPH-445M | LR4-72HPH-450M | LR4-72HPH-455M | |||||||
Condizione di esecuzione | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT |
Potere massimo (Pmax/W) | 425 | 317,4 | 430 | 321,1 | 435 | 324,9 | 440 | 328,6 | 445 | 332,3 | 450 | 336,1 | 455 | 339,8 |
Tensione a circuito aperto (Voc/V) | 48,3 | 45,3 | 48,5 | 45,5 | 48,7 | 45,7 | 48,9 | 45,8 | 49,1 | 46,0 | 49,3 | 46,2 | 49,5 | 46,4 |
Corrente di cortocircuito (lsc/A) | 11,23 | 9,08 | 11,31 | 9,15 | 11,39 | 9,21 | 11,46 | 9,27 | 11,53 | 9,33 | 11,60 | 9,38 | 11,66 | 9,43 |
Tensione a potere massimo (Vmp/V) | 40,5 | 37,7 | 40,7 | 37,9 | 40,9 | 38,1 | 41,3 | 38,3 | 41,3 | 38,5 | 41,5 | 38,6 | 41,7 | 38,8 |
Corrente a potere massimo (Imp/A) |
10,50 |
8,42 |
10,57 |
8,47 |
10,64 |
8,53 |
10,71 |
8,59 |
10,78 |
8,64 |
10,85 |
8,70 |
10,92 |
8,75 |
Efficienza del modulo (%) | 19,6 | 19,8 | 20,0 | 20,2 | 20,5 | 20,7 | 20,9 | |||||||
Lrradiance 1000W/m2, temperatura 25°C, spettri della STC (condizioni di esecuzione standard) delle cellule a AMl 5 | ||||||||||||||
Lrradiance 8DOW/m2, temperatura ambiente 20" di NOCT (temperatura di funzionamento nominale delle cellule) C, spettri a AMl 5, vento a lm/5 |
Parametri di esercizio | |
Temperatura operativa | -40 ' C ~ +85' C |
Powe OutputTolerance | O~+SW |
Voe e tolleranza del lsc | ±3% |
Tensione di sistema massima | DC1500V (I EC/UL) |
Le serie massime fondono la valutazione | 25A |
Temperatura di funzionamento nominale delle cellule | 45 ±2°c |
Classe di protezione | Classe II |
Valutazione del fuoco | Tipo 1 o 2 dell'UL |
Caricamento meccanico | |
Front Side Maximum Static Loading | 5400Pa |
Caricamento statico massimo del lato posteriore | 2400Pa |
Prova del chicco di grandine | chicco di grandine di 25mm alla velocità di 23m/s |
Valutazioni di temperatura (STC) | |
Coefficiente di temperatura di lsc | +0,048%/' C |
Coefficiente di temperatura di Voe | 0,270%/' C |
Coefficiente di temperatura di Pmax | 0,350%/' C |
Persona di contatto: hellen
Telefono: +8618594962611