Dettagli:
|
Efficienza delle cellule: | 17.45~20% | Applicazione: | Backup di energia solare |
---|---|---|---|
Garanzia: | 12 anni | Tipo: | PERC |
Tensione di sistema massima: | DC1000W | Max. Voltage: | 36.10V-38.5V |
Max.power: | 190-210W | Weightight: | 15.9Kg |
Evidenziare: | modulo solare policristallino 205W,modulo solare policristallino 210W,pannelli solari monocristallini 190w |
pannelli solari per mono alto potere domestico del pannello solare 190W 195W 200W 205W 210W delle cellule
1. Sulle qualificazioni di produzione
Con più di 10000 metri quadri e la grande attrezzatura di produzione ed ottenere con successo molti onori quali il certificato di CQC di Applicance elettrico nazionale, l'impresa eccellente ed onesta internazionale del certificato del sistema di qualità di iso 9001, di ingegneria del PV della Cina e di impresa solari di credito 3A della Cina.
2. Vantaggi principali di produzione
①Multi tecnologia della sbarra collettrice
②Adattabilità agli ambienti duri
Superando lo spruzzo di sale e le alte prove di corrosione dell'ammoniaca dalle organizzazioni di terzi di certificazione
③Meglio resistenza ai punti caldi
Un migliori coefficiente e resistenza di temperatura ai punti caldi possono essere ottenuti ottimizzando la corrente corrente di condizione di lavoro e di progettazione
④Capacità di carico
Il sistema componente di tutto è stato passato alla certificazione del carico di vento 2400pa e del carico della neve 5400pa
⑤Garanzia Anti-PID
Minimizzi la probabilità di attenuazione causata dal fenomeno di PID con il optimozation della tecnologia di perduction della batteria e il contorol materiale
⑥Garanzia lineare leader del settore
12 anni di garanzia materiale trattata e 25 anni di linea proprietà
SPECIFICHE ELETTRICHE | |||||
Type di modello | JT190-24M | JT195-24M | JT200-24M | JT205-24M | JT210-24M |
Potere massimo nominale (Pmax) | 190W | 195W | 200W | 205W | 210W |
Vo di funzionamento ottimale; tage (Vmp) | 36.10V | 36.60V | 37.66V | 38.30V | 38.50V |
Corrente ottimale di funzionamento (diavoletto) | 5.27A | 5.32A | 5.32A | 5.35A | 5.45A |
Tensione a circuito aperto (COV) | 43.37V | 43.84V | 44.93V | 45.57V | 45.73V |
Corrente di cortocircuito (ISC) | 5.77A | 5.83A | 5.84A | 5.88A | 5.93A |
Modulo Effciency | 14,88% | 15,27% | 15,66% | 16,05% | 16,45% |
Cellula Effciency | 17,25% | 17,60% | 18,00% | 18,60% | 19,00% |
Tolleranza di potere | 0 - +3% | ||||
Tensione massima di Sytem | CC 1000V | ||||
Temperatura di funzionamento | -40℃~+85℃ | ||||
Le serie massime fondono la valutazione | 15A | ||||
DATI MECCANICI | |||||
Tipo delle cellule | mono 125mmx125mm | ||||
Disposizione delle cellule | 72 cellule in serie | ||||
Dimensioni | 1480x990x44mm | ||||
Peso | 15.6kg (approssimativo) | ||||
Copertura di struttura | vetro di carattere di 3.2mm | ||||
Materiale della struttura | Lega di alluminio anodizzata | ||||
J-scatola | Diodi IP67,3 | ||||
Cavo | 4mm)/12AWG (UL), 1000mm (di IEC (650mm sono facoltativi) | ||||
Connettori | MC4 o MC4 compatibile | ||||
CARATTERISTICHE DI TEMPERATURA | |||||
Coefficiente di temperatura (Pmax) | -0,420%/℃ | ||||
Coefficiente di temperatura (COV) | ℃ -0,336%/ | ||||
Coefficiente di temperatura (ISC) | 0,042%/℃ | ||||
Temperatura di funzionamento delle cellule di Norminal | 45.3±2℃ |
Persona di contatto: hellen
Telefono: +8618594962611