Dettagli:
|
Pmax [W: | 580W | Vmp [V: | 33.56V |
---|---|---|---|
lmp [A: | 17.28A | COV [V: | 40.65V |
Pmax [WI: | 438.1W | Vmp [VI: | 31.26V |
Dimensione: | 2172x1303x35mm | Peso: | 31KG |
Evidenziare: | Mono pannello solare delle cellule IP68,mono pannello solare delle cellule 600W |
Pannelli di GCL 580W 585W 590W 595W 600W 605W 610W 615Wsolar
Specifiche | ||||||||
output di forza motrice | 580W | 585W | 590W | 595W | 600W | 605W | 610W | 615W |
tensione di funzionamento del punto ottimale | 33.56V | 33.76V | 33.96V | 34.16V | 34.46V | 34.56V | 34.76V | 34.96V |
Corrente di funzionamento al punto ottimale | 17.28A | 17.33A | 17.37A | 17.41A | 17.46A | 17.50A | 17.55A | 17.59A |
tensione a circuito aperto | 40.65V | 40.85V | 41.05V | 41.25V | 41.45V | 41.65V | 41.85V | 42.05V |
Metta in cortocircuito corrente | 18.34V | 18.40V | 18.45V | 18.50V | 18.55V | 18.61V | 18.66V | 18.71V |
L'efficienza della componente | 20,5% | 20,7% | 20,8% | 21% | 21,2% | 21,4% | 21,6% | 21,7% |
Il potere di tolleranza | 0-+5W | |||||||
Prestazione della struttura | ||||||||
Disposizione dello strato della batteria | 120 pezzi (6 x20) | |||||||
Dimensione componente | 2172x1303x35mm | |||||||
peso | 31 chilogrammo | |||||||
vetro | alta permeabilità di 3.2mm, vetro temperato rivestito di anti riflessione | |||||||
La parte posteriore | bianco | |||||||
Un confine | Lega di alluminio anodizzata del film | |||||||
collegamenti | Livello IP68 di protezione | |||||||
Scatola di cavo | un quadrato da 4 millimetri, 280 millimetri di cavo positivo, 280 millimetri di cavo negativo | |||||||
Numero dei diodi | 3 | |||||||
Pressione neve/del vento | 2400/5400 di mpa | |||||||
Il connettore | Il MC è compatibile con |
Persona di contatto: hellen
Telefono: +8618594962611