|
Dettagli:
|
Pmax [W: | 640W | Vmp [V: | 37V |
---|---|---|---|
lmp [A: | 17.3A | COV [V: | 44.8V |
Pmax [WI: | 483.4W | Vmp [VI: | 34.46V |
Dimensione: | 2384x 1303x35mm | Peso: | 34.2Kg |
Evidenziare: | Pannelli solari 640W,IP68 pannelli solari 675W |
Pannelli solari di GCL 640W 645W 650W 655W 660W 665W 670W 675W
Specifiche | ||||||||
output di forza motrice | 640W | 645W | 650W | 655W | 660W | 665W | 670W | 675W |
tensione di funzionamento del punto ottimale | 37V | 37.2V | 37.4V | 37.6V | 37.8V | 38V | 38.2V | 38.4V |
Corrente di funzionamento al punto ottimale | 17.3A | 17.34A | 17.38A | 17.42A | 17.46A | 17.50A | 17.54A | 17.58A |
tensione a circuito aperto | 44.80V | 45V | 45.2V | 45.4V | 45.6V | 45.8V | 46V | 46.2V |
Metta in cortocircuito corrente | 18.36A | 18.41A | 18.46A | 18.50A | 18.55A | 18.6A | 18.65A | 18.7A |
L'efficienza della componente | 20,6% | 20,8% | 20,9% | 21,1% | 21,2% | 21,4% | 21,6% | 21,7% |
Il potere di tolleranza | 0-+5W | |||||||
Prestazione della struttura | ||||||||
Disposizione dello strato della batteria | 132pieces (6 x22) | |||||||
Dimensione componente | 2384x 1303x35mm | |||||||
peso | 34,2 chilogrammi | |||||||
vetro | alta permeabilità di 3.2mm, vetro temperato rivestito di anti riflessione | |||||||
La parte posteriore | bianco | |||||||
Un confine | Lega di alluminio anodizzata del film | |||||||
collegamenti | Livello IP68 di protezione | |||||||
Scatola di cavo | un quadrato da 4 millimetri, 280 millimetri di cavo positivo, 280 millimetri di cavo negativo | |||||||
Numero dei diodi | 3 | |||||||
Pressione neve/del vento | 2400/5400 di mpa | |||||||
Il connettore | Il MC è compatibile con |
Persona di contatto: hellen
Telefono: +8618594962611