|
Dettagli:
|
Nome di prodotto: | Pannello solare | Connettori: | PV o PV compatibile |
---|---|---|---|
Efficienza delle cellule: | 18.10~20.47% | Applicazione: | Sistema di energia solare |
Garanzia: | 12Years | Tipo: | PERC |
Tensione di sistema massima: | DC1000W | Max. Voltage: | 32.67V |
Max.power: | 260W-300W | Weightight: | 19.5Kg |
Evidenziare: | corredo del pannello solare 300w,pannelli solari di rec 295w,Pannello solare 260w |
pannello solare solare 260w 265w 270w 275w 280w 285w 290w 295w 300w di tesla mono
1. Sulle qualificazioni di produzione
Con più dei metri quadri un²da 10000m. ed attrezzatura di produzione eccellente, abbiamo ottenuto gli onori su CQC del certificato elettrico nazionale di Applicance, certificato internazionale del sistema di qualità di iso 9001. E siamo inoltre ingegneria di PV ed impresa solari eccellenti di credito 3A in Cina.
2. Vantaggi di produzione primaria
①Multi tecnologia della sbarra collettrice
②Adattabilità agli ambienti duri
Passando le prove sullo spruzzo di sale ed alta corrosione dell'ammoniaca dalle organizzazioni di terzi
③Meglio resistenza ai punti caldi
Ottimizzando la corrente corrente di condizione di lavoro e di progettazione, un migliori coefficiente e resistenza di temperatura ai punti caldi possono essere raggiunti
④Capacità di carico
L'intera componente è stata passata alle prove sul carico di vento di 2400pa e sul carico della neve di 5400pa
⑤Garanzia Anti-PID
Minimizzi la probabilità di attenuazione causata dal fenomeno di PID dal optimozation della tecnologia di perduction della batteria e dal contorol materiale
⑥Garanzia lineare leader del settore
Può assicurarsi che 12 anni di garanzia materiale trattata e 25 anni allinino la proprietà
efficienza 3.High
Batteria di PERC con uno strato di passività e un laser posteriori che scanalano processo su tecnologia convenzionale della batteria, che può migliorare significativamente l'efficienza di batteria
4. le soluzioni dello Multi-scenario progettano su servizio della un-fermata
Abbiamo il sistema di controllo professionale principale della gestione e di interamente processo ed anche possiamo fornire ai clienti le soluzioni rispettose dell'ambiente dello multi-scenario dal consulto, dalla progettazione, dall'installazione, dall'acquisizione, dal funzionamento e dalla manutenzione del progetto
centrale elettrica 5.Customized
I servizi su misura possono essere forniti secondo i bisogni della centrale elettrica sulla gestione di ambiente ecologico, sull'integrazione di altre industrie e sull'estensione di multi-angolo e dell'multi-industria
6. Specifiche di Electical
SPECIFICHE ELETTRICHE | |||||
Type di modello | JT260-24M | JT270-24M | JT280-24M | JT290-24M | JT300-24M |
Potere massimo nominale (Pmax) | 260W | 270W | 280W | 290W | 300W |
Vo di funzionamento ottimale; tage (Vmp) | 31.25V | 31.5V | 31.80V | 32.20V | 32.67V |
Corrente ottimale di funzionamento (diavoletto) | 8.32A | 8.57A | 8.81A | 9.01A | 9.19A |
Tensione a circuito aperto (COV) | 37.78V | 19.60V | 38.00V | 38.40V | 38.80V |
Corrente di cortocircuito (ISC) | 8.83A | 9.20A | 9.45A | 9.68A | 9.88A |
Modulo Effciency | 15,88% | 16.60% | 17.20% | 17.90% | 18.44% |
Cellula Effciency | 18.10% | 18.90% | 19.20% | 19.80% | 20.47% |
Tolleranza di potere | 0 - +3% | ||||
Tensione massima di Sytem | CC 1000V | ||||
Temperatura di funzionamento | -40℃~+85℃ | ||||
Le serie massime fondono la valutazione | 20A | ||||
DATI MECCANICI | |||||
Tipo delle cellule | mono 156mmx156mm | ||||
Disposizione delle cellule | 60 cellule in serie | ||||
Dimensioni | 1640x990x40mm | ||||
Peso | 19.50kg (approssimativo) | ||||
Copertura di struttura | vetro di carattere di 3.2mm | ||||
Materiale della struttura | Lega di alluminio anodizzata | ||||
J-scatola | Diodi IP67,3 | ||||
Cavo | 4mm)/12AWG (UL), 1000mm (di IEC (650mm sono facoltativi) | ||||
Connettori | MC4 o MC4 compatibile | ||||
CARATTERISTICHE DI TEMPERATURA | |||||
Coefficiente di temperatura (Pmax) | -0,420%/℃ | ||||
Coefficiente di temperatura (COV) | ℃ -0,346%/ | ||||
Coefficiente di temperatura (ISC) | 0,056%/℃ | ||||
Temperatura di funzionamento delle cellule di Norminal | 45.3±2℃ |
Persona di contatto: hellen
Telefono: +8618594962611