Dettagli:
|
Tensione nominale: | 51.2V (16series) | Capacità: | 400Ah |
---|---|---|---|
Energia: | 20480Wh | Vita di progettazione: | anni ≥10 |
Max. Continuous Attività in corso: | 150A | Peso: | Approssimativamente: 200kg |
Vita di ciclo: | ≥5000 cicli @ 80% DOD, 25℃, 0.5C | Certificazione: | UL1973(Cell),IEC62619(Cell) |
Dimensioni: | 465*820*810mm | Protocollo (facoltativo): | RS232-PC, RS485 (B) - PC RS485 (A) - invertitore, Canbus-invertitore |
Evidenziare: | batteria al litio ricaricabile 10kw,Pacchetto dell'Accumulatore litio-ione Lifepo4,pacchetto della batteria dello ione del Li 400ah |
Batteria al litio ricaricabile 51.2v 400ah Li Ion Battery Pack di 10kw Lifepo4
1.Feature di vita di ciclo● più lunga della batteria LiFePO4: Offerte fino al galleggiante di vita di ciclo più lunga 10times e di 5 volte più lungamente/al calendarlife che batteria al piombo. Contribuire a minimizzare costo di sostituzione ed a ridurre costo complessivo della proprietà.
Persona di contatto: hellen
Telefono: +8618594962611