|
Dettagli:
|
| Pmax [W: | 525W | Vmp [V]: | 41.21V |
|---|---|---|---|
| lmp [A: | 12.74A | COV [V]: | 49.05V |
| Pmax [WI: | 397. 2W | Vmp [VI: | 38.22V |
| dimensione: | 2256x1133x35 millimetro | Peso: | 27.5Kg |
Cellula PV monocristallino del pannello solare 525w 530W 535W 540W 545W 550W555W 560W 144cells di GCL mezza ad alto rendimento
| Specifiche | ||||||||
| output di forza motrice | 525W | 530W | 535W | 540W | 545W | 550W | 555W | 560W |
| tensione di funzionamento del punto ottimale | 41.21V | 41.48V | 41.77V | 42.06W | 42.35W | 42.64W | 42.93W | 43.22W |
| Corrente di funzionamento al punto ottimale | 12.74A | 12.78A | 12.81A | 12.84A | 12.87A | 12.90A | 12.93A | 12.96A |
| tensione a circuito aperto | 49.05V | 49.28V | 49.51V | 49.75V | 49.98V | 50.22V | 50.45V | 50.68V |
| Metta in cortocircuito corrente | 13.53A | 13.57A | 13.60A | 13.63A | 13.66A | 13.70A | 13.73A | 13.76A |
| L'efficienza della componente | 20,5% | 20,7% | 20,9% | 21,1% | 21,3% | 21,5% | 21,7% | 21,9% |
| Il potere di tolleranza | 0-+5W | |||||||
| Prestazione della struttura | ||||||||
| Disposizione dello strato della batteria | 144 pezzi (6 x24) | |||||||
| Dimensione componente | 2256x1133x35 millimetro | |||||||
| peso | 27,5 chilogrammi | |||||||
| vetro | alta permeabilità di 3.2mm, vetro temperato rivestito di anti riflessione | |||||||
| La parte posteriore | bianco | |||||||
| Un confine | Lega di alluminio anodizzata del film | |||||||
| collegamenti | Livello IP68 di protezione | |||||||
| Scatola di cavo | un quadrato da 4 millimetri, 280 millimetri di cavo positivo, 280 millimetri di cavo negativo | |||||||
| Numero dei diodi | 3 | |||||||
| Pressione neve/del vento | 2400/5400 di mpa | |||||||
| Il connettore | Il MC è compatibile con | |||||||
Persona di contatto: Hellen
Telefono: 18594962611