Dettagli:
|
M. stimata un ower di ximum P (P.m un x) [W: | 7 | Volume aperto t di Circui t un GE (COV): | 45,72 V |
---|---|---|---|
Ower massimo Voll di P un GE (Vmp): | 38,53 V | Breve corrente di Circui t (lsc): | 14 |
M. un ower Curren t (lmp) di ximum P: | 13,11 | Efficienza del modulo: | 21,3% |
Potere Toler un nce: | 0-+5W | Ture Coefficien t della tempera di lsc: | +O 0 4 5%°C |
Temperi un ture Coefficien t del COV: | -0.275%/°C | Dimensione: | 2094x1134 x35mm |
Peso: | 26.3KG | ||
Evidenziare: | Modulo di PERC Half Cell Double Glass,Pannello solare Bifacial 495W del MBB |
MBB PERC Half-Cell Double Glass Module Bifacial delle cellule del pannello solare 480W 485W 490W 495W 500W 505W 60 di JA
Potere ad alto rendimento
LCOE più basso
Meno ombreggiatura e perdita resistente più bassa
Migliori la tolleranza di carico meccanico
Montato con le cellule di 11BB PERC, la configurazione della mezzo cellula dei moduli offre i vantaggi di più alto output di forza motrice, la migliore prestazione temperatura-dipendente, riduttrice proteggere l'effetto sulla generazione di energia, più a basso rischio del punto caldo come pure della tolleranza migliorata per caricamento meccanico.
Persona di contatto: hellen
Telefono: +8618594962611